VỀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH LEXUS (LFS)
Dịch vụ tài Chính Lexus – Lexus Financial Services (tên viết tắt LFS) được Công ty TNHH MTV Tài Chính Toyota Việt Nam (tên viết tắt TFSVN) cung cấp dưới sự hợp tác quản lý của thương hiệu Lexus Việt Nam.
LFS được thiết lập dành riêng cho khách hàng Lexus tại Việt Nam. Với những sản phẩm tín dụng đa dạng, linh hoạt và lãi suất cạnh tranh, khách hàng sẽ chủ động cho các kế hoạch tài chính và tận dung nguồn vốn đầu tư sinh lời trong tương lai.
CÁC SẢN PHẨM TÀI CHÍNH CỦA LFS

Sản phẩm truyền thống
Với sản phẩm vay Truyền thống, khách hàng có thể chủ động lựa chọn thời gian vay lên đến 84 tháng với số tiền trả trước chỉ từ 20%, tự do lựa chọn 2 loại lãi suất tối ưu và lãi suất linh hoạt.
- Trả góp hàng tháng trên dư nợ giảm dần
- Tỉ lệ vay tối đa đến 85% giá trị xe.
- Thời gian vay lên đến 84 tháng.

Sản phẩm Balloon
- Chia làm 3 giai đoạn trả góp: Trả trước, trả góp định kì và trả khoản Balloon cuối kì lên đến 30% giá trị xe
- Tỉ lệ vay tối đa đến 85% giá trị xe.
- Thời gian vay lên đến 84 tháng.

Sản phẩm 50-50
Dành riêng cho khách hàng muốn sở hữu chiếc xe nhanh chóng với khoản vay được thanh toán vào cuối kỳ – tháng thứ 12, tận dụng một phần nguồn vốn mua xe để sinh lời từ những khoản đầu tư khác.
- Thanh toán gốc và lãi 01 lần vào cuối kỳ với lãi suất cố định trong suốt thời gian vay.
- Tỉ lệ vay tối đa 60% giá trị xe.
- Thời gian vay trong 12 tháng.
BẢNG THÔNG TIN LÃI SUẤT ĐANG ÁP DỤNG
(Cập nhật gần nhất: 04/2024 đến khi có thông báo mới)
Đối tượng Khách hàng Cá nhân & Doanh nghiệp
Sản phẩm | Loại lãi suất | Lãi suất áp dụng | Tỉ lệ vay | Thời gian vay |
Truyền thống | Tối ưu | 7,49%/năm cố định 06 tháng đầu | </=85% | 12 – 84 tháng |
7,99%/năm cố định 12 tháng đầu (dành cho khách hàng cá nhân vay với mục đích tiêu dùng) | </=85% | 24 – 84 tháng | ||
Linh hoạt | 10,99%/năm cố định 06 tháng đầu | </=85% | 12 – 84 tháng | |
Balloon | Tối ưu | 7,49%/năm cố định 06 tháng đầu | </=85% | 12 – 84 tháng |
Linh hoạt | 10,99%/năm cố định 06 tháng đầu | </=85% | 12 – 84 tháng | |
50/50 | Cố định | 6,99%/năm cố định trong 12 tháng (dành cho khách hàng cá nhân) 7,49%/năm cố định trong 12 tháng (dành cho khách hàng doanh nghiệp) | </=65% | 24 tháng |
Khách hàng thân thiết Áp dụng cho khách hàng hiện hữu đang có khoản vay hoặc đã tất toán. | Tối ưu | Giảm thêm 1% trên lãi suất tiêu chuẩn cố định 12 tháng đầu (Sản phẩm áp dụng: Truyền thống và Balloon) | </=85% | 24 – 84 tháng |
CHƯƠNG TRÌNH LÃI SUẤT ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT THÁNG
(Áp dụng từ 01/04 đến 31/05/2024)
Đối tượng khách hàng Cá nhân & Doanh Nghiệp
Sản phẩm | Loại lãi suất | Lãi suất ưu đãi | Đối tượng | Mẫu xe | Tỉ lệ vay | Thời gian vay |
Truyền thống & Balloon | Tối ưu | 1,99%/năm cố định 06 tháng đầu và 7,99%/năm cố định 06 tháng tiếp theo | Cá nhân & Doanh nghiệp | Tất cả các mẫu xe Lexus | </=85% | 24 – 84 tháng |
Truyền thống | Tối ưu | 0%/năm cố định 12 tháng đầu | Cá nhân & Doanh nghiệp | Một số mẫu xe Lexus theo hợp đồng hợp tác giữa TFSVN và Đại lý | </=85% | 24 – 84 tháng |
50/50 | Cố định | 0%/năm cố định 12 tháng | Cá nhân & Doanh nghiệp | Một số mẫu xe Lexus theo hợp đồng hợp tác giữa TFSVN và Đại lý | </=65% | 12 tháng |
Fleet | Tối ưu | 7,49%/năm cố định 12 tháng đầu | Khách hàng Doanh nghiệp | Tất cả các dòng xe mới của Lexus | </=85% | 24 – 84 tháng |
50/50 Plus | Tối ưu | 6,99%/năm cố định 12 tháng đầu | Cá nhân & Doanh nghiệp | Tất cả các mẫu xe Lexus | </=65% | 24 tháng |
Tìm hiểu chi tiết tại: https://www.lexusfinancial.com.vn

Thuận tiện

Chất lượng

Đa dạng
phù hợp nhất